Book Flights to Brussels at Great Prices
Cheap flights to Brussels
Flight info. |
Departure
Arrival
|
Route | Fare |
---|---|---|---|
![]()
Thai Airways
|
HKT
BRU
|
Phuket to Brussels |
From US$ 0
Search
|
![]()
Thai Airways
|
HAN
BRU
|
Hanoi to Brussels |
From US$ 0
Search
|
![]()
TG934
Thai Airways
|
00:30
BKK
07:05
BRU
|
Bangkok to Brussels |
From US$ 281
Search
|
FAQs - Booking Brussels flights
How long is the flight to Brussels?
- Flight duration from Bangkok is 13h 15m (9271.84 km or 5761.26 Miles)
- Flight duration from Hanoi is 12h 48m (8963.38 km or 5569.58 Miles)
- Flight duration from Phuket is 13h 41m (9581.79 km or 5953.85 Miles)
What is the average flight time to Brussels from major cities?
City | Distance | Flight time |
---|---|---|
Geneva (Switzerland) | 533km/331mi | 36m |
Hong Kong (China) | 9367km/5821mi | 10h 46m |
Kunming (China) | 8428km/5237mi | 9h 41m |
Sydney (Australia) | 16737km/10400mi | 19h 14m |
Budapest (Hungary) | 1139km/708mi | 1h 18m |
Brisbane (Australia) | 16306km/10132mi | 18h 44m |
Kochi (India) | 7867km/4889mi | 9h 2m |
Kathmandu (Nepal) | 7039km/4374mi | 8h 5m |
Helsinki (Finland) | 1647km/1023mi | 1h 53m |
Amsterdam (Netherlands) | 158km/98mi | 2h 6m |
Chennai (India) | 7890km/4902mi | 9h 4m |
Atlanta (United States) | 7107km/4416mi | 8h 10m |
Sapporo (Japan) | 8806km/5472mi | 10h 7m |
Hat Yai (Thailand) | 9821km/6103mi | 11h 17m |
Kolkata (India) | 7661km/4760mi | 8h 48m |
What is the closest airport to Brussels?
The nearest airport to the center of Brussels is Brussels Airport, which is located 10.65 km away or a 9 min drive
How is the weather right now in Brussels?
The current weather in Brussels is Rain:
Date | Conditions | Temp (low/high) | Humidity | Chance of rain |
---|---|---|---|---|
26 June 2025 | Rain | 19°C/22°C | 74% | 8.62% |
27 June 2025 | Rain | 14°C/25°C | 52% | 0.13% |
28 June 2025 | Clouds | 17°C/31°C | 46% | 0% |
29 June 2025 | Clear | 18°C/32°C | 46% | 0% |
30 June 2025 | Clear | 19°C/35°C | 31% | 0% |
01 July 2025 | Clouds | 21°C/34°C | 28% | 0% |
02 July 2025 | Clouds | 19°C/32°C | 35% | 0% |
Other Flights
- Flights to Phuket
- Flights to Krabi
- Flights to Koh Samui
- Flights to Bangkok
- Flights to Chiang Mai
- Flights to Paris
- Flights to Jakarta
- Flights to Chiang Rai
- Flights to Seoul
- Flights to Penang
- Flights to Fukuoka
- Flights to Hat Yai
- Flights to Copenhagen
- Flights to Kuala Lumpur
- Flights to Guangzhou
- Flights to Hanoi
- Flights to Frankfurt
- Flights to Dhaka
- Flights to Hong Kong
- Flights to Islamabad
- Flights to Istanbul
- Flights to Ahmedabad
- Flights to Denpasar
- Flights to Osaka
- Flights to Stockholm